RBJ Heavy-duty rough boring head
SKU: PRO-2026-X1
Heavy-duty Rough Boring Head engineered with black anodizing aerospace grade aluminium alloy (HRC 52°). Optimized for aggressive material removal and maximum durability in CNC modular boring systems.
| Specifications | Details |
|---|---|
| Main Material | Black anodizing aerospace grade aluminum alloy |
| Hardness | HRC 52° |
| Scale Precision | 2 mm / Div |
| Interface Type | BST Compatible |
Minimum Order Quantity: 1 Pcs
Lead Time: 1 Working Days
Leading boring tools supplier providing micron-level solutions for mold and aerospace industries. Contact us for 2026 wholesale catalog on our Rough Boring Head series.
Contact Us for Pricing
Interested in this product? Contact us now for detailed pricing and product information.
Get QuoteProduct Details
Technical Specification
RBJ200(Boring Range: 200mm-310mm)
| Boring Range: | Ø200–310mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0*12 / T20 |
| Locking Screw: | M12*30 |
| Weight: | 4.3 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBJ300(Boring range: 300mm-410mm)
| Boring Range: | Ø300–410mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0*12 / T20 |
| Locking Screw: | M12*30 |
| Weight: | 5.2 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBJ400(Boring range: 400mm-510mm)
| Boring Range: | Ø400–510mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0*12 / T20 |
| Locking Screw: | M12*30 |
| Weight: | 6.1 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBJ500(Boring range: 500mm-610mm)
| Boring Range: | Ø500–610mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0*12 / T20 |
| Locking Screw: | M12*30 |
| Weight: | 7.3 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBJ600(Boring range: 600mm-710mm)
| Boring Range: | Ø600–710mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0*12 / T20 |
| Locking Screw: | M12*30 |
| Weight: | 8.5 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBJ700(Boring range: 700mm-810mm)
| Boring Range: | Ø700–810mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0*12 / T20 |
| Locking Screw: | M12*30 |
| Weight: | 9.7 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBJ800(Boring range: 800mm-910mm)
| Boring Range: | Ø800–1400mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0*12 / T20 |
| Locking Screw: | M12*30 |
| Weight: | 11.0 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBA110-160(Boring range: 110mm-160mm)
| Boring Range: | Ø110–160mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0 / T20 |
| Weight: | 3.5 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
RBA160-204(Boring range: 160mm-204mm)
| Boring Range: | Ø160-204mm |
| Connector: | BST |
| Insert/Screw/Wrench: | CCMT12040*/M5.0 / T20 |
| Weight: | 3.9 kg |
| Scale Precision: | 2mm |
