Technical Specifications
| Model | D (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Teeth (T) | Insert | Blade No. | Coolant | Insert / Screw / Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-D40-54M-3T-12Z-AP16 | 40 | 54 | 27 | 3 | AP.1604 | 12 | Yes | AP.1604 / M4.0 / T15 |
| BT40-D40-70M-3T-15Z-AP16 | 40 | 70 | 27 | 3 | AP.1604 | 15 | Yes | |
| BT40-D45-56M-3T-12Z-AP16 | 45 | 56 | 27 | 3 | AP.1604 | 12 | Yes | |
| BT40-D50-56M-4T-16Z-AP16 | 50 | 56 | 27 | 4 | AP.1604 | 16 | Yes | |
| BT40-D50-68M-3T-15Z-AP16 | 50 | 68 | 27 | 3 | AP.1604 | 15 | Yes | |
| BT40-D50-70M-4T-20Z-AP16 | 50 | 70 | 27 | 4 | AP.1604 | 20 | Yes | |
| BT40-D50-108M-3T-24Z-AP16 | 50 | 108 | 27 | 3 | AP.1604 | 24 | Yes | |
| BT40-D63-81M-4T-24Z-AP16 | 63 | 81 | 27 | 4 | AP.1604 | 24 | Yes | |
| BT50-D40-54M-3T-12Z-AP16 | 40 | 54 | 38 | 3 | AP.1604 | 12 | Yes | |
| BT50-D50-54M-4T-16Z-AP16 | 50 | 54 | 38 | 4 | AP.1604 | 16 | Yes | |
| BT50-D50-68M-3T-15Z-AP16 | 50 | 68 | 38 | 3 | AP.1604 | 15 | Yes | |
| BT50-D50-70M-4T-20Z-AP16 | 50 | 70 | 38 | 4 | AP.1604 | 20 | Yes | |
| BT50-D50-81M-3T-18Z-AP16 | 50 | 81 | 38 | 3 | AP.1604 | 18 | Yes | |
| BT50-D50-108M-3T-24Z-AP16 | 50 | 108 | 38 | 4 | AP.1604 | 24 | Yes | |
| BT50-D63-54M-4T-16Z-AP16 | 63 | 54 | 38 | 4 | AP.1604 | 16 | Yes | |
| BT50-D63-81M-4T-24Z-AP16 | 63 | 81 | 38 | 4 | AP.1604 | 24 | Yes | |
| BT50-D63-95M-4T-28Z-AP16 | 63 | 95 | 38 | 4 | AP.1604 | 28 | Yes | |
| BT50-D63-135M-4T-40Z-AP16 | 63 | 135 | 38 | 4 | AP.1604 | 40 | Yes | |
| BT50-D80-99M-5T-35Z-AP16 | 80 | 99 | 38 | 5 | AP.1604 | 35 | Yes | |
| BT50-D80-120M-5T-45Z-AP16 | 80 | 120 | 38 | 5 | AP.1604 | 45 | Yes | |
| BT50-D80-135M-5T-50Z-AP16 | 80 | 135 | 38 | 5 | AP.1604 | 50 | Yes | |
| BT50-D100-118M-6T-54Z-AP16 | 100 | 118 | 38 | 6 | AP.1604 | 54 | Yes | |
| BT50-D100-160M-6T-72Z-AP16 | 100 | 160 | 38 | 6 | AP.1604 | 72 | Yes | |
| BT50-D100-280M-6T-108Z-AP16 | 100 | 280 | 38 | 6 | AP.1604 | 108 | Yes |
Key Features
BT Taper Rigidity
BT40/BT50 taper shank provides superior rigidity and stability for heavy-duty milling operations.
Wide Diameter Coverage
Covers diameters from 40mm to 100mm, handling a broad range of milling applications.
High Insert Density
Up to 108 inserts per cutter for aggressive material removal rates in rough milling.
AP1604 Insert System
Economical AP.1604 inserts with M4.0 screws and T15 wrench for quick and easy replacement.






