Technical Specifications
Insert: LPMT1504 / SPMT1204 | Screw: M4.0 | Wrench: T15
| Model | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) | Teeth (T) | LPMT1504 (Z) | SPMT1204 (Z) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-D63-78M-4T-16Z-SP | 63 | 78 | – | 27 | – | 4 | 2 | 14 |
| BT40-D63-118M-4T-24Z-SP | 63 | 118 | – | 27 | – | 4 | 2 | 22 |
| BT50-D50-56M-4T-12Z-SP | 50 | 56 | 126 | 38 | 228 | 4 | 2 | 10 |
| BT50-D50-77M-4T-16Z-SP | 50 | 77 | 146 | 38 | 248 | 4 | 2 | 14 |
| BT50-D50-97M-4T-20Z-SP | 50 | 97 | 166 | 38 | 268 | 4 | 2 | 18 |
| BT50-D50-118M-4T-24Z-SP | 50 | 118 | – | 38 | – | 4 | 2 | 22 |
| BT50-D63-67M-4T-14Z-SP | 63 | 67 | 136 | 38 | 258 | 4 | 2 | 12 |
| BT50-D63-87M-4T-18Z-SP | 63 | 87 | 156 | 38 | 258 | 4 | 2 | 16 |
| BT50-D63-107M-4T-22Z-SP | 63 | 107 | 176 | 38 | 278 | 4 | 2 | 20 |
| BT50-D63-118M-4T-24Z-SP | 63 | 118 | – | 38 | – | 4 | 2 | 22 |
| BT50-D63-181M-4T-36Z-SP | 63 | 181 | – | 38 | – | 4 | 2 | 34 |
| BT50-D75-98M-6T-30Z-SP | 75 | 98 | – | 38 | – | 6 | 2 | 28 |
| BT50-D80-98M-6T-30Z-SP | 80 | 98 | – | 38 | – | 6 | 2 | 28 |
| BT50-D80-118M-6T-36Z-SP | 80 | 118 | – | 38 | – | 6 | 2 | 34 |
| BT50-D80-160M-6T-48Z-SP | 80 | 160 | – | 38 | – | 6 | 2 | 46 |
| BT50-D80-200M-6T-60Z-SP | 80 | 200 | – | 38 | – | 6 | 2 | 58 |
| BT50-D100-160M-6T-48Z-SP | 100 | 160 | – | 38 | – | 6 | 2 | 46 |
| BT50-D100-200M-6T-60Z-SP | 100 | 200 | – | 38 | – | 6 | 2 | 58 |
Key Features
Mixed Insert Configuration
Combines LPMT1504 (shoulder) and SPMT1204 (face) inserts for versatile cutting.
BT Taper Rigidity
Direct BT40/BT50 shank integration provides maximum stiffness and accuracy.
Extended Reach Options
L1 lengths up to 200mm and extended L2 shank options for deep cavity access.
High Insert Density
Up to 58+2 inserts per tool for aggressive material removal rates.







